All participants | » |
Moyens de transport | amount | Nombre | |
à pied | 35.5% | (12926) | |
En vélo | 9.2% | (3357) | |
En promenant un animal | 0.1% | (48) | |
En pousse-pousse / en tricycle | 0.1% | (20) | |
En vélomoteur | 0.9% | (327) | |
En moto | 8.3% | (3042) | |
En touk-touk | 0.2% | (57) | |
En mobile de neige | 0.0% | (18) | |
En voiture électrique | 0.3% | (110) | |
En petite voiture | 7.4% | (2706) | |
En voiture de taille moyenne | 15.5% | (5661) | |
En grosse voiture | 3.6% | (1313) | |
En voiture hybride | 0.3% | (106) | |
En taxi | 1.4% | (518) | |
En bus | 22.9% | (8357) | |
En mini bus | 3.5% | (1285) | |
En tortillard | 0.5% | (200) | |
En train électrique | 1.1% | (395) | |
En métro | 0.9% | (310) | |
Tram/light rail/trolley bus | 2.1% | (770) | |
En ferry | 0.2% | (73) | |
En vedette rapide | 0.1% | (54) | |
Other mode(s) | 1.2% | (422) |
Total: 36447 reporters