All participants | » |
Modes of transport | amount | Number | |
Foot | 35.5% | (12922) | |
Bicycle | 9.2% | (3356) | |
By animal transport | 0.1% | (48) | |
Rickshaw/trishaw | 0.1% | (20) | |
Moped | 0.9% | (326) | |
Motorcycle | 8.3% | (3041) | |
Auto rickshaw | 0.2% | (57) | |
Snowmobile | 0.0% | (18) | |
Car electric | 0.3% | (109) | |
Car small | 7.4% | (2705) | |
Car medium | 15.5% | (5660) | |
Car large | 3.6% | (1312) | |
Car hybrid | 0.3% | (105) | |
Taxi | 1.4% | (517) | |
Bus | 22.9% | (8356) | |
Minibus | 3.5% | (1284) | |
Diesel train | 0.5% | (199) | |
Electric train | 1.1% | (394) | |
Subway/metro | 0.8% | (309) | |
Tram/light rail/trolley bus | 2.1% | (769) | |
Ferry | 0.2% | (73) | |
Express boat | 0.1% | (54) | |
Other mode(s) | 1.2% | (421) |
Total: 36443 reporters