Verkehrsmittel | amount | Anzahl | |
Zu Fuß | 35.6% | (12666) | |
Fahrrad | 9.2% | (3272) | |
Mit einem Tier | 0.1% | (48) | |
Rickscha, / Dreirad | 0.1% | (20) | |
Moped / Mofa | 0.8% | (294) | |
Motorrad | 8.5% | (3016) | |
Motorrickscha | 0.2% | (57) | |
Snowmobil | 0.1% | (18) | |
Elektroauto | 0.2% | (58) | |
Kleinwagen | 7.4% | (2645) | |
Mittelklasse Auto | 15.6% | (5546) | |
Großes Auto | 3.5% | (1252) | |
Hybridauto | 0.2% | (81) | |
Taxi | 1.4% | (500) | |
Bus | 22.4% | (7942) | |
Miniubus | 3.5% | (1261) | |
Dieselzug | 0.5% | (161) | |
Elektrischer Zug | 1.0% | (354) | |
U-Bahn | 0.8% | (274) | |
Tram/light rail/trolley bus | 2.1% | (747) | |
Fähre | 0.2% | (54) | |
Schnellboot | 0.1% | (40) | |
Other mode(s) | 1.1% | (403) | |
Total: 35529 Reporter (Teilnehmer)