Verkehrsmittel | amount | Number | |
Zu Fuß | 35.5% | (12923) | |
Fahrrad | 9.2% | (3356) | |
Mit einem Tier | 0.1% | (48) | |
Rickscha, / Dreirad | 0.1% | (20) | |
Moped / Mofa | 0.9% | (326) | |
Motorrad | 8.3% | (3041) | |
Motorrickscha | 0.2% | (57) | |
Snowmobil | 0.0% | (18) | |
Elektroauto | 0.3% | (109) | |
Kleinwagen | 7.4% | (2705) | |
Mittelklasse Auto | 15.5% | (5660) | |
Großes Auto | 3.6% | (1312) | |
Hybridauto | 0.3% | (105) | |
Taxi | 1.4% | (517) | |
Bus | 22.9% | (8356) | |
Miniubus | 3.5% | (1284) | |
Dieselzug | 0.5% | (199) | |
Elektrischer Zug | 1.1% | (394) | |
U-Bahn | 0.8% | (309) | |
Tram/light rail/trolley bus | 2.1% | (769) | |
Fähre | 0.2% | (73) | |
Schnellboot | 0.1% | (54) | |
Other mode(s) | 1.2% | (421) | |
Total: 36444 Reporter (Teilnehmer)