Összes részvevő | » |
Közlekedési módok | amount | Number | |
Gyalog | 35.5% | (12923) | |
Kerékpár | 9.2% | (3356) | |
állat segítségével | 0.1% | (48) | |
Riksa/tricikli | 0.1% | (20) | |
Moped | 0.9% | (326) | |
Motorkerékpár | 8.3% | (3041) | |
Motoros riksa | 0.2% | (57) | |
Motoros szán | 0.0% | (18) | |
Elektromos autó | 0.3% | (109) | |
Kisméretű autó | 7.4% | (2705) | |
Közepes méretű autó | 15.5% | (5660) | |
Nagyméretű autó | 3.6% | (1312) | |
Hibrid hajtású autó | 0.3% | (105) | |
Taxi | 1.4% | (517) | |
Busz | 22.9% | (8356) | |
Minibusz | 3.5% | (1284) | |
Dízel vonat | 0.5% | (199) | |
Villany vonat | 1.1% | (394) | |
Földalatti/metró | 0.8% | (309) | |
Tram/light rail/trolley bus | 2.1% | (769) | |
Komp | 0.2% | (73) | |
Expressz hajó | 0.1% | (54) | |
Other mode(s) | 1.2% | (421) |
Total: 36444 adatközlők