Alle deltakere | » |
Transportmiddel | Andel | Antall | |
Til fots | 35.5% | (12923) | |
Sykkel | 9.2% | (3356) | |
Dyr | 0.1% | (48) | |
Rickshaw/sykkeldrosje | 0.1% | (20) | |
Moped | 0.9% | (326) | |
Motorsykkel | 8.3% | (3041) | |
Moped-drosje | 0.2% | (57) | |
Snøscooter | 0.0% | (18) | |
El-bil | 0.3% | (109) | |
Liten bil | 7.4% | (2705) | |
Mellomstor bil | 15.5% | (5660) | |
Stor bil | 3.6% | (1312) | |
Hybridbil | 0.3% | (105) | |
Drosje | 1.4% | (517) | |
Buss | 22.9% | (8356) | |
Minibuss | 3.5% | (1284) | |
Dieseltog | 0.5% | (199) | |
Elektrisk tog | 1.1% | (394) | |
T-bane/metro | 0.8% | (309) | |
Trikk/bybane/trolleybuss | 2.1% | (769) | |
Ferge | 0.2% | (73) | |
Ekspressbåt | 0.1% | (54) | |
Annen transport | 1.2% | (421) |
Total: 36444 rapportører