All participants | » |
交通模式 | amount | Number | |
ƭ行 | 35.5% | (12922) | |
ȇ行车 | 9.2% | (3356) | |
lj畜 | 0.1% | (48) | |
ĺ力三轮车 | 0.1% | (20) | |
Ƚ机摩托车 | 0.9% | (326) | |
Ƒ托车 | 8.3% | (3041) | |
ȇ动三轮车 | 0.2% | (57) | |
ɛ地摩托车 | 0.0% | (18) | |
ǔ动车 | 0.3% | (109) | |
Ű型车 | 7.4% | (2705) | |
ĸ型车 | 15.5% | (5660) | |
Ť型车 | 3.6% | (1312) | |
ư电池车 | 0.3% | (105) | |
Ň租车 | 1.4% | (517) | |
Ņ交车 | 22.9% | (8356) | |
ɝ包车 | 3.5% | (1284) | |
Ɵ油火车 | 0.5% | (199) | |
ǔ力火车 | 1.1% | (394) | |
Ŝ铁 | 0.8% | (309) | |
Tram/light rail/trolley bus | 2.1% | (769) | |
Ƹ轮 | 0.2% | (73) | |
ſ艇 | 0.1% | (54) | |
Other mode(s) | 1.2% | (421) |
Total: 36443 报告者