Alle deltagere | » |
Transportformer | amount | Antal | |
Til fods | 35.6% | (12666) | |
Cykel | 9.2% | (3272) | |
Hest/æsel/kamel | 0.1% | (48) | |
Rickshaw/trishaw | 0.1% | (20) | |
Knallert | 0.8% | (294) | |
Motorcykel | 8.5% | (3016) | |
Auto rickshaw | 0.2% | (57) | |
Snescooter | 0.1% | (18) | |
Bil elektrisk | 0.2% | (58) | |
Bil lille | 7.4% | (2645) | |
Bil mellemstor | 15.6% | (5546) | |
Bil stor | 3.5% | (1252) | |
Bil hybrid | 0.2% | (81) | |
Taxi | 1.4% | (500) | |
Bus | 22.4% | (7942) | |
Minibus | 3.5% | (1261) | |
Dieseltog | 0.5% | (161) | |
Elektrisk tog | 1.0% | (354) | |
Undergrundsbane/metro | 0.8% | (274) | |
Tram/light rail/trolley bus | 2.1% | (747) | |
Færge | 0.2% | (54) | |
Ekspresbus | 0.1% | (40) | |
Other mode(s) | 1.1% | (403) |
Total: 35529 rapportører