All participants | » |
Načini prevoza | amount | Number | |
Peš | 35.6% | (12666) | |
Kolo | 9.2% | (3272) | |
živalski prevoz | 0.1% | (48) | |
Rikša/triša | 0.1% | (20) | |
Moped | 0.8% | (294) | |
Motorno kolo | 8.5% | (3016) | |
Motorni rickshaw | 0.2% | (57) | |
Motorne sani | 0.1% | (18) | |
Avto na električni pogon | 0.2% | (58) | |
Majhen avto | 7.4% | (2645) | |
Srednje velik avto | 15.6% | (5546) | |
Velik avto | 3.5% | (1252) | |
Hibridni avto | 0.2% | (81) | |
Taksi | 1.4% | (500) | |
Avtobus | 22.4% | (7942) | |
Mini bus | 3.5% | (1261) | |
Dizelski vlak | 0.5% | (161) | |
Električni vlak | 1.0% | (354) | |
Podzemna železnica/metro | 0.8% | (274) | |
Tram/light rail/trolley bus | 2.1% | (747) | |
Trajekt | 0.2% | (54) | |
Hitri čoln | 0.1% | (40) | |
Other mode(s) | 1.1% | (403) |
Total: 35529 poročevalci